敵弱点表
| 分類 | 種族名 | 索敵 | 属性 | 物理 | ペット | |||||||||||||
| 明視 | 暗視 | 聴覚 | 魔法 | 生体 | 火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 | 突 | 格打 | 他 | |||
| Demons | Ahriman | ○ | ○ | ○ | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | × | |||||
| Lizards | Adamantoise | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Beastman | Antica | ○ | ○ | 50% | 50% | × | ||||||||||||
| Vermin | Antlion | ○ | ○ | 50% | ○ | 50% | ○ | |||||||||||
| Arcana | Evil Weapon | ○ | ○ | ○ | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | ○ | 90% | × | ||||||
| Dragons | Wyrm | ○ | 50% | × | ||||||||||||||
| Empty | Weeper | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||||
| Beasts | Rabbit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Aquans | Uragnite | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| Lizards | Eft | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| Elemental | Elemental | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||||||
| Beastman | Orc | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Beastman | Orcish Warmachine | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Beasts | Sheep | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| Beasts | Ram | ○ | 50% | × | ||||||||||||||
| Beasts | Opo-opo | ○ | ○ | 90% | ||||||||||||||
| Arcana | Cardian | ○ | ○ | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 50% | 75% | × | ||||||
| Amorpha | Funguar | ○ | 50% | ○ | 50% | ○ | ||||||||||||
| Beastman | Gigas | ○ | ○ | (50% | (50% | × | ||||||||||||
| Beasts | Coeurl | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| Plantoid | Goobbue | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||
| Beastman | Quadav | ○ | ○ | 50% | × | |||||||||||||
| Aquans | Crab | ○ | ○ | ○ | 50% | ○ | ||||||||||||
| Empty | Craver | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||||
| Vermin | Crawler | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| Beasts | Tiger | ○ | ○ | 50% | ○ | ○ | ||||||||||||
| Vermin | Beetle | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| Birds | Bat | ○ | ○ | ○ | 50% | ○ | ○ | |||||||||||
| Birds | Bats | ○ | ○ | ○ | 50% | ○ | ○ | |||||||||||
| Empty | Gorger | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||||
| Undead | Corse | ○ | ○ | ○ | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | ○ | 50% | 50% | ○ | 50% | × | |||
| Undead | Ghost | ○ | ○ | ○ | 50% | ○ | 50% | 75% | 50% | 75% | × | |||||||
| Arcana | Golem | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||
| Birds | Cockatrice | ○ | ○ | 50% | × | |||||||||||||
| Beastman | Goblin | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Beastman | Bugbear | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Beastman | Moblin | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Vermin | Scorpion | ○ | ○ | 75% | ○ | 75% | ○ | |||||||||||
| Beastman | Sahagin | ○ | ○ | 50% | × | |||||||||||||
| Plantoid | Sabotender | ○ | ○ | 50% | 75% | ○ | 90% | |||||||||||
| Empty | Seether | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||||
| Undead | Hound | ○ | ○ | ○ | 75% | ○ | 50% | ○ | × | |||||||||
| Birds | Bird | ○ | ○ | 75% | ○ | ○ | ||||||||||||
| Undead | Shadow | ○ | ○ | ○ | ○ | 50% | × | |||||||||||
| Undead | Fomor | ○ | ○ | ○ | ○ | 50% | × | |||||||||||
| Plantoid | Treant | ○ | ○ | 75% | ○ | × | ||||||||||||
| Plantoid | Sapling | ○ | ○ | 75% | ○ | ○ | ||||||||||||
| Empty | Thinker | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||||
| Undead | Skeleton | ○ | ○ | ○ | 75% | ○ | 50% | 50% | ○ | 75% | × | |||||||
| Arcana | Snoll | ○ | ○ | 50% | × | |||||||||||||
| Vermin | Spider | ○ | ○ | 90% | ||||||||||||||
| Arcana | Spheroid | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||
| Amorpha | Slime | ○ | ○ | 50% | 75% | 50% | 75% | 90% | ||||||||||
| Vermin | Diremite | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| Demons | Taurus | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||
| Beasts | Dhalmel | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| Demons | Demon | ○ | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | ○ | 75% | × | |||||||
| Undead | Doomed | ○ | ○ | ○ | ○ | 50% | × | |||||||||||
| Amorpha | Octopi | ○ | ○ | ○ | 50% | ○ | ||||||||||||
| Arcana | Doll | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Lizards | Lizard | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| Dragons | Dragon | ○ | × | |||||||||||||||
| Beastman | Tonberry | ○ | ○ | ○ | 50% | × | ||||||||||||
| Vermin | Bee | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| Beasts | Buffalo | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||
| Birds | Hippogryph | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||
| Lizards | Bugard | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Aquans | Pugil | ○ | ○ | ○ | 50% | ○ | ||||||||||||
| Vermin | Fly | ○ | ○ | 75% | ○ | ○ | ||||||||||||
| Plantoid | Flytrap | ○ | ○ | 75% | ○ | |||||||||||||
| Amorpha | Hecteyes | ○ | 75% | 50% | ○ | |||||||||||||
| Beasts | Behemoth | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Arcana | Bomb | ○ | ○ | ○ | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | × | ||||||
| Arcana | Cluster | ○ | ○ | ○ | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | × | ||||||
| Arcana | Magic Pot | ○ | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | ○ | × | ||||||
| Beasts | Manticore | ○ | ○ | 75% | 75% | ○ | × | |||||||||||
| Plantoid | Mandragora | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75% | ○ | ○ | 90% | ||||||||
| Arcana | Mimic | ○ | ○ | 50% | 50% | 50% | × | |||||||||||
| Plantoid | Morbol | ○ | ○ | 75% | × | |||||||||||||
| Beastman | Yagudo | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Lizards | Raptor | ○ | (○) | (○) | 90% | |||||||||||||
| Amorpha | Leech | ○ | 50% | ○ | 75% | ○ | ||||||||||||
| Birds | Roc | ○ | ○ | 75% | ○ | × | ||||||||||||
| Amorpha | Worm | ○ | ○ | 50% | ○ | ○ | ||||||||||||
| Dragons | Wyvern | ○ | 50% | 75% | ○ | × | ||||||||||||
| Empty | Wanderer | ○ | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||||
| Luminian | Aern | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Luminian | Euvhi | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Luminian | Ghrah | ○ | × | |||||||||||||||
| Luminian | Hpemde | ○ | × | |||||||||||||||
| Luminian | Phuabo | × | ||||||||||||||||
| Luminian | Xzomit | × | ||||||||||||||||
| Luminian | Yovra | × | ||||||||||||||||
| Luminian | Zdei | × | ||||||||||||||||
| Arcana | Mammet | × | ||||||||||||||||
| Arcana | Omega | × | ||||||||||||||||
| Arcana | Ultima | × | ||||||||||||||||
| Arcana | Mannequin | × | ||||||||||||||||
| Tarutaru | × | |||||||||||||||||
| Elvaan | × | |||||||||||||||||
| Hume | × | |||||||||||||||||
| Mithra | × | |||||||||||||||||
| Galka | × | |||||||||||||||||
| Shadow Lord | × | |||||||||||||||||
| Kam'lanaut | × | |||||||||||||||||
| Eald'narche | × | |||||||||||||||||
| Promathia | × | |||||||||||||||||
| Arcana | Replica | × | ||||||||||||||||
| Arcana | Shield | × | ||||||||||||||||
| Arcana | Sword | × | ||||||||||||||||
| Plantoid | Ameretat | ○ | ○ | 75% | × | |||||||||||||
| Birds | Apkallu | ○ | ○ | ○ | 75% | ○ | × | |||||||||||
| Undead | Bhoot | ○ | ○ | ○ | 50% | ○ | 50% | 75% | 50% | 75% | × | |||||||
| Demons | Cerberus | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||
| Vermin | Chigoe | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||
| Birds | Colibri | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| Dragons | Dahak | ○ | × | |||||||||||||||
| Undead | Draugar | ○ | ○ | ○ | 75% | ○ | 50% | 50% | ○ | 75% | × | |||||||
| Vermin | Eruca | ○ | ○ | |||||||||||||||
| Amorpha | Flan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||
| Dragons | Hydra | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||
| Demons | Imp | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Beasts | Karakul | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| Arcana | Khimaira | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||
| Beastman | Lamia | ○ | ○ | ○ | 50% | × | ||||||||||||
| Beastman | Mamool Ja | ○ | ○ | ○ | 50% | 50% | × | |||||||||||
【避け方】
明視 : 昼間は視覚範囲が広い → インビジ
暗視 : 夜間は視覚範囲が広い → インビジ
聴覚 → スニーク
魔法 → 近くで魔法を使わない
生体 → 近くでHPが黄色や赤にならないように注意する
【属性】
○ : その属性が弱点(125%)
nn% : その属性はその%に落ちてしまう
耐 : その属性は完全に遮断する
☆ : エレメンタル、虚ろなるもの 同属性遮断、強属性が弱点(125%)、弱属性に耐性(75%)
属性は火<水<雷<土<風<氷<火 闇と光は相互に強属性であり弱属性でもある
| 属性 | 魔法 |
| 火 | バーン ファイア フレア |
| 氷 | パライズ サイレス フロスト ブリザド フリーズ |
| 風 | チョーク エアロ トルネド |
| 土 | スロウ ラスプ グラビデ ストーン クエイク |
| 雷 | ショック スタン サンダー バースト |
| 水 | ポイズン ドラウン ウォーター フラッド |
| 光 | ケアル ディア フラッシュ ブライン バインド スリプル バニシュ ホーリー |
| 闇 | バイオ アブゾ系 ドレイン アスピル ディスペル |