経験値表 ver2 20070308verup対応バージョン
経験値について
| とてとて | とて | つよ | おなつよ | ちょうど | らく | らく(絡まない) |
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 | 16〜20 | 21〜25 | 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 | 41〜45 | 46〜50 | 51〜55 | 56〜60 | 61〜65 | 66〜70 | 71〜75 | |
| +6 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | |||
| +5 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | |||
| +4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||
| +3 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| +2 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| +1 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||
| ±0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| -1 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 93 |
| -2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 61 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 86 |
| -3 | 40 | 40 | 45 | 45 | 46 | 46 | 50 | 50 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 72 |
| -4 | 30 | 35 | 40 | 40 | 41 | 41 | 46 | 46 | 50 | 50 | 56 | 56 | 57 | 57 | 61 |
| -5 | 25 | 30 | 35 | 35 | 37 | 37 | 41 | 43 | 46 | 47 | 50 | 50 | 53 | 53 | 57 |
| -6 | 20 | 25 | 30 | 30 | 33 | 33 | 37 | 39 | 43 | 43 | 47 | 47 | 50 | 50 | 53 |
| -7 | 0 | 20 | 25 | 25 | 29 | 29 | 33 | 35 | 39 | 40 | 43 | 44 | 47 | 47 | 50 |
| -8 | 0 | 15 | 20 | 20 | 24 | 24 | 29 | 31 | 35 | 37 | 40 | 41 | 44 | 45 | 47 |
| -9 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 24 | 28 | 31 | 33 | 37 | 38 | 41 | 42 | 45 |
| -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 24 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 39 | 42 |
| -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 36 | 39 |
| -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 23 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 |
| -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 |
| -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 |
| -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 23 | 25 | 28 |
| -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 23 | 25 |
| -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 23 |
| -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェーン表
「同じ強さ」以上の敵を倒したあと、時間内に次の「同じ強さ」以上の敵を倒すとチェーンが繋がり、経験値のボーナスが入ります。
Lv50以上の敵は全てチェーン時間は同じです。
チェーンのカウント時間は敵のレベルであり、プレイヤーのレベルは関係ありません。
| 1チェーン | 2チェーン | 3チェーン | 4チェーン | 5チェーン | 6チェーン 〜 |
|
| ↓倒した敵のレベル | 120% | 125% | 130% | 140% | 150% | 150% |
| Lv1〜9 | 80秒 | 80秒 | 60秒 | 40秒 | 30秒 | 15秒 |
| Lv10〜19 | 130秒 | 130秒 | 110秒 | 80秒 | 60秒 | 25秒 |
| Lv20〜29 | 160秒 | 150秒 | 120秒 | 90秒 | 60秒 | 30秒 |
| Lv30〜39 | 200秒 | 200秒 | 170秒 | 130秒 | 80秒 | 40秒 |
| Lv40〜49 | 290秒 | 290秒 | 230秒 | 170秒 | 110秒 | 50秒 |
| Lv50〜 | 300秒 | 300秒 | 240秒 | 180秒 | 120秒 | 60秒 |
※ソロ時Lv50〜の1チェーンの受付時間が360秒だという報告もあり。
おててFFXI 経験値表 ver20070423