経験値表 ver2 20110215verup仮対応バージョン
経験値について 経験値計算の研究
※現在だいぶいろいろおかしいです。調整中。
※練習相手に近いところの楽の最低を調整。(ただしLv75まで)
※上の方もどうも76以降でちょっと変わってるっぽい? まだまだですな…。
※ 自分のレベルを指定すると、そのレベルの一覧の0〜5チェーンを表示します。
▼1人時の経験値表| とてとて | とて | つよ | おなつよ | ちょうど | らく | らく(絡まない) |
※Lv71〜は、Lv60以上の敵が全て絡みます。
また、Lv76〜はLv56以上の敵は全て「楽」になります。
Lv81〜は「同じ強さ」以下は一致してるっぽい、上がちょっと増えてるっぽい感じですが+5以上は完全に確認できてません。
| 1〜5 | 6〜10 | 11〜15 | 16〜20 | 21〜25 | 26〜30 | 31〜35 | 36〜40 | 41〜45 | 46〜50 | 51〜55 | 56〜60 | 61〜65 | 66〜70 | 71〜80 | 81〜※1 | ||
| +6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| +5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 600 | ||||
| +4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 480 | 480 | 480 | 480 | 520 | ||||
| +3 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 440 | ||||
| +2 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 360 | ||||
| +1 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 280 | ||||
| ±0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| -1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 186 | 186 | 190 | 190 | 192 | 192 | 192 | 192 | 195 | 195 | |
| -2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 172 | 172 | 180 | 180 | 186 | 186 | 186 | 186 | 190 | 190 | |
| -3 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | |
| -4 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 152 | 160 | 160 | 170 | 170 | 172 | 172 | 180 | 180 | |
| -5 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 146 | 152 | 152 | 160 | 160 | 166 | 166 | 172 | 172 | |
| -6 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 146 | 146 | 152 | 152 | 160 | 160 | 166 | 166 | |
| -7 | 0 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | 130 | 140 | 140 | 146 | 146 | 152 | 155 | 160 | 160 | |
| -8 | 0 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 132 | 140 | 140 | 146 | 150 | 155 | 155 | |
| -9 | 0 | 0 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 126 | 132 | 132 | 140 | 145 | 150 | 150 | |
| -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 126 | 126 | 132 | 140 | 145 | 145 | |
| -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 126 | 132 | 140 | 140 | |
| -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 100 | 110 | 112 | 120 | 126 | 132 | 132 | |
| -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 100 | 106 | 112 | 120 | 126 | 126 | |
| -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 100 | 106 | 112 | 120 | 120 | |
| -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 100 | 106 | 112 | 112 | |
| -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 100 | 106 | 106 | |
| -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
| -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 90 | |
| -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
| -20 | 54 | 54 | |||||||||||||||
| -21 | 52 | 52 | |||||||||||||||
| -22 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| -23 | 48 | 48 | |||||||||||||||
| -24 | 46 | 46 | |||||||||||||||
| -25 | 44 | 44 | |||||||||||||||
| -26 | 42 | 42 | |||||||||||||||
| -27 | 40 | 40 | |||||||||||||||
| -28 | 38 | 38 | |||||||||||||||
| -29 | 36 | 36 | |||||||||||||||
| -30 | 34 | 34 | |||||||||||||||
| -31 | 32 | 32 | |||||||||||||||
| -32 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| -33 | 28 | 28 | |||||||||||||||
| -34 | 26 | 26 | |||||||||||||||
| -35 | 24 | 24 | |||||||||||||||
| -36 | 22 | 22 | |||||||||||||||
| -37 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| -38 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| -39 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| -40 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| -41 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| -42 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| -43 | 8 | 8 | |||||||||||||||
チェーン表
「同じ強さ」以上の敵を倒したあと、時間内に次の「同じ強さ」以上の敵を倒すとチェーンが繋がり、経験値のボーナスが入ります。
Lv50以上の敵は全てチェーン時間は同じです。
チェーンのカウント時間は敵のレベルであり、プレイヤーのレベルは関係ありません。
| 1チェーン | 2チェーン | 3チェーン | 4チェーン | 5チェーン | 6チェーン 〜 |
|
| ↓倒した敵のレベル | 120% | 125% | 130% | 140% | 150% | 150% |
| Lv1〜9 | 80秒 | 80秒 | 60秒 | 40秒 | 30秒 | 15秒 |
| Lv10〜19 | 130秒 | 130秒 | 110秒 | 80秒 | 60秒 | 25秒 |
| Lv20〜29 | 160秒 | 150秒 | 120秒 | 90秒 | 60秒 | 30秒 |
| Lv30〜39 | 200秒 | 200秒 | 170秒 | 130秒 | 80秒 | 40秒 |
| Lv40〜49 | 290秒 | 290秒 | 230秒 | 170秒 | 110秒 | 50秒 |
| Lv50〜 | 300秒 | 300秒 | 240秒 | 180秒 | 120秒 | 60秒 |
※ソロ時Lv50〜の1チェーンの受付時間が360秒だという報告もあり。
おててFFXI 経験値表 ver20111001